noodles volos banner

Γράφτηκαν στην ιστορία του 35ου Μαραθωνίου οι δρομείς του ΣΔΥΒ

51.000 δρομείς από όλον τον πλανήτη έζησαν εκπληκτικές στιγμές την Κυριακή 12/11, τρέχοντας στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού της Ελλάδας, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι ρέκορντμεν, Έλληνες πρωταθλητές, συστηματικοί και ερασιτέχνες δρομείς, αθλούμενοι, βαδιστές, ΑμεΑ, υπερήλικες, παιδιά, διάσημα πρόσωπα και «ανώνυμοι» μετείχαν από την ίδια γραμμή εκκίνησης και συναντήθηκαν στο μοναδικό άθλημα που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε όλη τη γη προβλήθηκε το γεγονός, ενώ η Ελλάδα αποκόμισε τεράστια οφέλη και έσοδα από τον αθλητικό τουρισμό.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος μπήκε στη 35η χρονιά διεξαγωγής του, και για ισάριθμη φορά οι αθλητές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Βόλου έδωσαν το παρών στη μεγάλη γιορτή και το Σαββατοκύριακο αυτό θα μείνει σε όλους αξέχαστο.

Η επιβράβευση για τον σύλλογο συνοδεύτηκε από το εντυπωσιακό νέο ρεκόρ συμμετοχών των μελών του, που φέτος ήταν 122, κατά πολύ περισσότεροι από τους 102 πέρυσι όπου επίσης είχε δημιουργηθεί ρεκόρ.

Η συμμετοχή του ΣΔΥ Βόλου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας αφιερώθηκε στη μνήμη του εκλιπόντα πρώην προέδρου του συλλόγου Δημήτρη Κοντογιάννη.

Αυτοί είναι οι δρομείς του ΣΔΥ Βόλου που γράφτηκαν στην Ιστορία του 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας:

 Μαραθώνιος (54 συμμετοχές)

230 1022 Νίκος Σιδηρόπουλος 3.07.52 3.07.52
399 2344 Κώστας Μαγαλιός 3.15.04 3.15.23
931 4506 Χρήστος Τσαμασιώτης 3.29.06 3.29.28

1131 5708 Βαγγέλης Γιαννούχος 3.33.03 3.33.40
1254 2716 Αργύρης Βουρλογιάννης 3.35.08 3.35.28
1391 4852 Μάνος Τζώρτζης 3.37.26 3.37.36

1643 3699 Δημήτρης Γάκης 3.40.32 3.41.07
1703 5118 Δημοσθένης Μακρής 3.41.14 3.41.59
2209 3214 Γιώργος Αντωνίου 3.47.41 3.47.44
2477 13382 Magdalena Jackyk 3.50.33 3.50.55
2571 5177 Σπύρος Τρύφωνος 3.51.32 3.51.42
2728 1309 Κώστας Μπράτσος 3.53.01 3.53.14
3407 3440 Δημήτρης Οικονόμου 3.58.52 3.59.02

3557 6826 Δημήτρης Λαγός 3.59.50 4.00.27

3983 7012 Νίκος Μόσιος 4.03.47 4.04.31

4133 8123 Δημήτρης Φραγκάκης 4.05.52 4.05.52

4593 1678 Οδυσσέας Κουκέσης 4.10.29 4.10.29

4632 10821 Χρήστος Τουβελος 4.10.43 4.10.49

5019 5563 Κώστας Κοτρώνης 4.13.37 4.14.22

5162 6954 Ανδρέας Παπαλόπουλος 4.14.46 4.15.21

5631 10240 Μάκης Κοσμίδης 4.19.02 4.19.43

5698 6217 Γιάννης Κυριαζής 4.18.47 4.20.12

5752 7290 Σεραφείμ Τσαμασιώτης 4.19.38 4.20.38

5856 11375 Μάρθα Ξηροφώτου 4.21.10 4.21.50

5919 1500 Κώστας Παλάντζας 4.22.03 4.22.20

5923 4026 Κώστας Βέργας 4.21.20 4.22.22

6284 11317 Λίνος Βίγκλας 4.25.23 4.25.29

6325 7042 Παντελής Ζήσης 4.25.00 4.25.59

6695 12225 Ορέστης Μότσιος 4.29.12 4.29.16

7214 8872 Σάκης Κράβαρης 4.33.42 4.34.05

7270 13517 Μαρία Διαμαντοπούλου 4.34.36 4.36.46

7483 4617 Βασίλης Μπάρδας 4.36.26 4.26.36

8158 7212 Μάριος Μιχαλόπουλος 4.41.39 4.42.38

8347 13516 Κώστας Χατζηκυριάκου 4.43.57 4.44.25

8461 12793 Ευαγγελία Παγουρτζή Παπαχρήστου 4.45.28 4.45.38

8473 4616 Αντώνης Γάκης 4.45.22 4.45.25

8578 11376 Αποστόλης Σαλαμούρας 4.45.27 4.46.48

8855 12504 Γιώργης Μαυρουδής 4.49.11 4.49.23

9312 12792 Νότης Νικολόπουλος 4.53.58 4.54.08

9572 18028 Ηλίας Μακρυγιάννης 4.56.31 4.56.42

9581 13280 Μιχάλης Άκερμαν 4.56.21 4.56.46

10124 14253 Piotr Michniewski 5.01.11 5.02.28

10559 7086 Άγγελος Νικολόπουλος 5.06.42 5.08.03

10692 9411 Ρίτσα Ρούστα 5.10.05 5.10.08

11182 14909 Μπάμπης Μπάρδας 5.16.34 5.16.38

11337 13450 Αλεξία Τζήμου 5.17.55 5.19.05

12049 16361 Κώστας Μπέκας 5.30.15 5.30.38

12080 10092 Τόνια Τσιρογιάννη 5.31.05 5.31.14

12291 15096 Βαγγέλης Γιακάκογλου 5.34.51 5.35.00

12626 18050 Άννα Κοκκονάκη 5.41.11 5.41.31

12912 16018 Γιώργος Γκαβαρδίνας 5.45.03 5.46.38

13173 18051 Νεραντζούλα Πραγματευτή 5.52.46 5.52.48

13876 14255 Αθανάσιος Σαλμάτας 6.16.43 6.18.24

13941 12678 Kobieta Fabjanszyk 6.21.15 6.21.38

 

10 χιλιόμετρα (43 συμμετοχές)

23 21394 Δημήτρης Φράγκος 35.28 35.30

91 21389 Αχιλλέας Καλαμάκης 40.29 40.29

109 21390 Τόλης Κουτσουμπές 41.30 41.36

328 26696 Γιώργος Μπίσγδας 45.19 45.49

347 21392 Ελένη Πρατσή 45.58 46.09

352 21393 Στέργιος Κουσκουρίδας 46.07 46.11

556 22609 Νίκος Μήλιος 48.16 48.27

746 22608 Δημήτρης Κοτσίλιος 49.36 49.48

832 21395 Βασίλης Αθανασίου 50.05 50.15

1005 21391 Κώστας Κυριαζής 51.06 51.28

1069 24648 Γιώργος Αλμπανούδης 51.54 51.56

1097 24649 Χαράλαμπος Γιώτας 52.00 52.02

1211 22610 Απόστολος Νέος 52.33 52.36

1291 22611 Φώτης Τσιώλης 52.55 52.58

1411 26687 Στέφανος Μουρογιάννης 52.44 53.34

1653 22612 Λεωνίδας Παπαχρήστος 54.12 54.35

1692 28429 Γιάννης Κουτσαυτίκης 54.00 54.45

1819 22613 Στέργιος Χύτας 54.45 55.18

1989 30537 Χρήστος Γεωργουλόπουλος 55.12 55.56

2003 24650 Κατερίνα Παππά 55.45 55.59

2345 24654 Ηλίας Οικονόμου 56.49 57.12

2545 26691 Αθανασία Παπασταύρου 57.38 57.51

2636 26689 Ορέστης Πατρώνης 58.05 58.13

2638 26690 Γιώργος Πατρώνης 58.05 58.14

3144 26692 Παναγιώτης Παναγιώτου 58.46 59.56

3612 29633 Αποστόλης Καραντάνας 1.01.06 1.01.34

4175 24656 Catherine Putz 1.02.50 1.03.32

4216 26688 Γιώργος Καψάλας 1.03.28 1.03.42

4219 26697 Άρης Γαλάτης 1.03.30 1.03.42

4569 24647 Πασχάλης Στάνιος 1.04.34 1.05.08

4723 24655 Μαρία Δημουλά 1.05.22 1.05.44

4919 24651 Γιώργος Μερεντίτης 1.05.35 1.06.37

5015 26703 Μαριάννα Ντούμου 1.06.55 1.07.04

5164 24653 Σταύρος Βασιλειάδης 1.07.00 1.07.42

5313 26701 Άλκηστη Κοσμά 1.08.10 1.08.25

5314 26700 Βασίλης Δημητρακόπουλος 1.08.12 1.08.26

5480 28428 Βαγγέλης Βουτσινάς 1.09.04 1.09.09

5682 24657 Ανάργυρος Ζαφειρίου 1.10.04 1.10.25

6004 26695 Σίσυ Τσικρίκη 1.12.09 1.12.22

6230 26698 Νίκος Λαγός 1.12.57 1.13.48

6561 28427 Ελένη Μπάρδα 1.16.45 1.16.45

6932 26694 Θεοδόσης Μπαντίδος 1.20.06 1.20.35

6981 26702 Νίκος Ιωάννου 1.20.26 1.21.12

 

5 χιλιόμετρα (21 συμμετοχές)

72 51373 Γιάννος Ακρίβος 19.56 19.58

175 52826 Γιάννης Παπαδόπουλος 22.31 22.36

205 51372 Χάρης Ακρίβος 23.06 23.08

– 77868 Μίλτος Αντωνούλης 28’32

1115 51369 Δημήτρης Μεντεκίδης 29.17 29.40

1312 51371 Γεωργία Γιαντσούλη 29.43 30.28

1526 61422 Γιώργος Μπατζιώρας 31.06 31.15

1976 61555 Κωνσταντίνος Σφέτσιος32.46 32.56

1986 52825 Εμμανουέλα Μανούσου 32.57 32.57

2067 56383 Παρασκευή Κοσκινά 32.57 33.14

2146 59577 Χάλαρη Σοφία 33.33 33.33

– 61420 Αλέξανδρος Χρυσοβελίδης 35’00

3560 58484 Σοφία Γεωργοσοπούλου 38.00 38.00

4601 56378 Χριστίνα Χριστοπούλου 40.31 41.41

5152 61556 Αθανάσιος Σιαφάς 44.00 44.10

5153 61547 Ιωάννης Σακελλαρίου 44.00 44.10

6180 60503 Αθανασία Μπατή 51.17 51.35

6256 56384 Μαριάνθη Μούτσιου 52.01 52.18

6653 56385 Ελένη Λαΐτσου 55.53 57.59

6737 56381 Ελεάννα Ζίβερτ 1.00.40 1.00.57

6738 56380 Βασιλική Κοκκονάκη 1.00.42 1.00.59

 

Απογευματινός αγώνας 5 χιλιομέτρων (2 συμμετοχές)

1324 72594 Δήμητρα Κωστή 29.30 30.15

1333 72593 Γιάννης Κουτσαυτίκης 29.31 30.17

 

3 χιλιόμετρα (3 συμμετοχές)

12 80129 Αλέξης Παπαλεξίου 9.38 9.38

16 80127 Ζήσης Τσουρέλης 9.52 9.52

78 80137 Στράτος Συμεωνίδης 13.06 3.09

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου συγχαίρει και ευχαριστεί τους διοργανωτές, τους εθελοντές, διασώστες και σώματα ασφαλείας, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας και δίνει θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθεια στους 51.000 αγωνιζόμενους!

Το σύνθημα του ΣΔΥΒ «Το τρέξιμο είναι Υγεία» μεταδόθηκε σε όλο το κόσμο από τα μέλη του. Οι σκέψεις όλων είναι από τώρα για τον Νοέμβριο του 2018 όπου ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας θα επιχειρήσει ένα νέο μεγάλο ρεκόρ!